STT | Tên lô đất | Diện tích | Chủ hộ/nhóm | Sản phẩm | Tiêu chuẩn | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
V
|
14000 ha | 14000m2 | Nguyễn Quang Vinh | Thanh Long Ruột Đỏ (12/06/2018) , Thanh Long Ruột Đỏ Đợt 1 | |
2 |
Lô thanh long sấy dẻo
|
5 ha | 5Ha | Nguyễn Quang Vinh | Thanh Long Ruột Đỏ Đợt 1 (22/10/2020) |
STT | Tên lô đất | Diện tích | Chủ hộ/nhóm | Sản phẩm | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|
1 |
V
|
14000 m 2 | Nguyễn Quang Vinh | Thanh Long Ruột Đỏ (12/06/2018) , Thanh Long Ruột Đỏ Đợt 1 | |
2 |
Lô thanh long sấy dẻo
|
5 m 2 | Nguyễn Quang Vinh | Thanh Long Ruột Đỏ Đợt 1 (22/10/2020) |
STT | Vật tư | Nhà sản xuất | Công dụng | Liều lượng | Chủng loại |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gold Tech G05 | Công ty TNHH Đầu Tư CN Sinh học GoldTech | Thúc đẩy bộ rẽ phát triển mạnh từ đó tăng khả năng hút chất dinh dưỡng trong đất. Tăng khả năng chịu sâu bệnh, rầy nâu, vàng lún, đạo ôn | Chai 100ml pha 1000-3000 lit | Phân bón |
2 | A-K Bắc Á | Cty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Bắc Á | Dưỡng cây và giúp cây phát triển toàn diện. Đặc biệt thích hợp cho các loại cây sau thu hoạch giúp cây khỏe , phục hồi nhanh. | Pha 10 ml với 12-16 lít nước sạch | Phân bón |
3 | BIO-TB | HTX Nông nghiệp Hữu cơ B.O.T | Ủ phân , cải tạo . Khống chế nấm bệnh.Phòng trừ nấm bệnh trên cây | Phòng trừ nấm bệnh rên cây : Pha 1 lít dung dịch với 500 lít nước | Thuốc trừ bệnh |
4 | Phân Chuồng Ủ | Tự cung cấp | Giúp cây phát triển tốt | Phân bón | |
5 | CITRA - BUGOUT | CTCP TM & XNK GREEN PATH VIỆT NAM | Xua đuổi các loại côn trùng : Ấu trùng bướm, Rệp, Bọ trĩ, Ruồi giấm, Sâu bắp cải, Nhện hai đốm, Bọ chét, Nhện đỏ | 125 ml/ 16 Lít | Thuốc trừ sâu |
6 | CITRA - KLEAN | CTCP TM & XNK GREEN PATH VIỆT NAM | Dùng bảo quản nông sản khỏi các loại nấm bệnh sau thu hoạch | 125 ml/16 lít | Thuốc trừ bệnh |
7 | CITRAFILM | CTCP TM & XNK GREEN PATH VIỆT NAM | Tăng sự lan truyền và bám dính của thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ vào cây trồng | 10ml/ bình 16l | Chế phẩm sinh học |
STT | Chủ hộ | Địa chỉ |
---|---|---|
1 | Nguyễn Quang Vinh | Tiểu khu 7 - Xã Nà Bó - huyện Mai Sơn - Sơn La |
2 | Nguyễn Thị Dung | Tiểu khu 7 - Xã Nà Bó - huyện Mai Sơn - Sơn La |
3 | Phạm Thu Hương | Tiểu khu 7 - Xã Nà Bó - huyện Mai Sơn - Sơn La |
4 | Tạ Quang Đường | Tiểu khu 7 - Xã Nà Bó huyện Mai Sơn - Sơn La |
5 | Tạ Văn Huy | Tiểu khu 7 - Xã Nà Bó huyện Mai Sơn - Sơn La |
6 | Đào Văn Tấn | Tiểu khu 7 - Xã Nà Bó huyện Mai Sơn - Sơn La |
7 | Bùi Văn Biến | Tiểu khu 7 - Xã Nà Bó huyện Mai Sơn - Sơn La |
8 | Phạm Khánh Hồng | Tiểu khu 7 - Xã Nà Bó - huyện Mai Sơn - Sơn La |
9 | Đỗ Văn Nhất | Tiểu khu 7 - Xã Nà Bó - huyện Mai Sơn - Sơn La |
10 | Nguyễn Hoài Phương | Tiểu khu 7 - Xã Nà Bó - huyện Mai Sơn - Sơn La |
Chứng chỉ : An toàn thực phẩm
Mã số : 243/2016/CCQLCL - Sơn La
Bắt đầu : 22/07/2016
Kết thúc : 22/07/2019
Quản lý : Nguyễn Quang Vinh
Điện thoại : 0975562099
Email : [email protected]
Địa chỉ : Tiểu khu 7 - Xã Nà Bó - Mai Sơn - Sơn La